GPU の価格推移
楽天市場に出ているGPUの新品と中古の価格を、型番ごとに集計しています。中央値は条件に合う商品のまん中の価格で、下限はいちばん安い商品の価格です。
記録の始まり 2026-11-06 · 最新 2026-11-08
- 10
- 型番
- 2日分
- 記録
- 259
- 新品の件数
- 191
- 中古の件数
最新の価格2026-11-08
新品中古濃い部分=下限、薄い部分=中央値まで
表で見る
| 型番 | 新品 中央値 | 新品 下限 | 中古 中央値 | 中古 下限 | 中古の件数・店 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3050 | 59,457円 | 43,980円 | 36,980円 | 32,000円 | 21 件・7 店 |
| RTX 5050 | 90,302円 | 65,780円 | — | — | — |
| RTX 5060 8GB | 104,230円 | 87,158円 | 77,980円 | 77,980円 | 1 件・1 店 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 174,680円 | 149,800円 | 157,410円 | 157,410円 | 1 件・1 店 |
| RTX 5070 12GB | 198,675円 | 159,400円 | 154,980円 | 148,980円 | 4 件・1 店 |
| RX 9060 XT 16GB | 137,702円 | 95,579円 | 93,980円 | 92,980円 | 4 件・1 店 |
| RTX 4060 8GB | — | — | 62,678円 | 56,800円 | 30 件・9 店 |
| RTX 4070 12GB | — | — | 122,078円 | 103,980円 | 41 件・5 店 |
| RTX 3060 12GB | — | — | 56,980円 | 52,980円 | 19 件・5 店 |
| RTX 3070 8GB | — | — | 48,980円 | 40,000円 | 70 件・11 店 |
楽天市場の商品検索から、条件に合う商品を安い順に集めました。中古は件数が少ないと中央値が大きく動きます。商品名から判定しているので、まれに違う商品が混ざることがあります。